| Marcas |
|---|
Impresora matricial Epson FX-2190II, matriz de 9 pines, Paralelo / USB 2.0.
| DESCRIPCION | TIPO | IMPRESORA | |
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | IMPACTO (MATRIZ DE PUNTOS 9 PINES) | ||
| MARCA | EPSON | ||
| MODELO | FX-2190II | ||
| NUMERO DE PARTE | C11CF38201 | ||
| FUNCIONES | IMPRESORA | ||
| FUENTE DE IMPRESION | TIPO DE CABEZAL | AGUJAS EN SERIE | |
| NUMERO DE AGUJAS | 9 | ||
| NUMERO DE DE COLORES | 1 (NEGRO) | ||
| ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | VELOCIDAD DE IMPRESION | CARACTERES POR SEGUNDO (CPS) | BORRADOR DE VELOCIDAD ULTRA RÁPIDA: 738 CPS (12 CPI) 615 CPS (10 CPI) BORRADOR DE ALTA VELOCIDAD: 612 CPS (10 CPI) BORRADOR: 463 CPS (10 CPI) CALIDAD DE LETRA: 115 CPS (10 CPI) |
| AREA DE IMPRESION | COLUMNA IMPRIMIBLES: 136 (10 CPI) 163 (12 CPI) 204 (15 CPI) 233 (17 CPI) 272 (20 CPI) |
||
| MANEJO DE PAPEL | CAPACIDAD DE HOJAS | ACCESO DE PAPEL: INSERCION MANUAL: ENTRADA TRASERA, SALIDA SUPERIOR ALIMENTADOR CON HOJA DE CORTE: ENTRADA TRASERA, SALIDA SUPERIOR TRACTOR: ENTRADA DELANTERA O INFERIOR, SALIDA SUPERIOR TRACTOR DE EMPUJE Y TRACCIÓN: ENTRADA DELANTERA O TRASERA, SALIDA SUPERIOR |
|
| SOPORTE DE PAPEL | SOBRES | No. 10 No. 6 |
|
| ROLLO DE PAPEL | SI | ||
| ETIQUETAS | SI | ||
| PERSONALIZADO | HOJAS: 10.00 x 10.00 CM HASTA 42.00 x 42.00 CM CONTINUO: 10.16 x 10.16 CM HASTA 40.64 x 55.88 CM |
||
| HOJAS INDIVIDUALES PAPEL CONTINUO PAPEL MULTIPARTE |
|||
| ESPESOR DE PAPEL | 0.05 MM | ||
| LENGUAJE DE IMPRESION | LENGUAJE DE IMPRESION | EPSON ESC/P2 IBM PPDS OKIDATA MICROLINE |
|
| SUMINISTRO DE IMPRESION | CINTA | CINTA DE COLOR NEGRO: | C13S015602 |
| CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | USB 2.0 | SI |
| BIDIRECCIONAL PARALELA (IEEE 1284 : MODO NIBBLE) | |||
| PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 WINDOWS VISTA WINDOWS XP |
|
| HARDWARE | BUFFER | CAPACIDAD | 128 KB |
| REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 – 240 VAC |
| CONSUMO DE ENERGIA | 57 W | ||
| NIVEL DE RUIDO | NIVEL DE RUIDO | 55 dBA | |
| DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 17.65 CM | |
| ANCHO | 61.20 CM | ||
| PROFUNDIDAD | 37.50 CM | ||
| PESO | PESO | 9.4 KG | |



