| Marcas |
|---|
Pizarra interactiva LG Serie TR3DJ 75″, 3840 x 2160 (UHD), IPS, Touch (IR), 100-240VAC
| DESCRIPCION | MARCA | LG |
| MODELO | SERIE TR3DJ | |
| PART NUMBER | 75TR3DJ | |
| PANTALLA | TAMAŅO | 75 PULG |
| TIPO | LED 4K UHD | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 3840 x 2160 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 100:1 |
| BRILLO | 330 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178š / 178š | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 8 MS | |
| PARLANTE | 24 W (12 W + 12 W) INCORPORADO | |
| CARACTERISTICAS | (ENTRADA) VIDEO/AUDIO: HDMI (3), ENTRADA RGB/AUDIO (ENTRADA) CONTROL EXTERNO: ENTRADA RS232C, RJ45 |
|
| (SALIDA) VIDEO/AUDIO: HDMI (1), SALIDA ÓPTICA/SALIDA DE AUDIO (SALIDA) USB: USB 2.0 (3) PARTE DELANTERA: 2EA, LATERAL INFERIOR: 1EA SOLO PARA ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE, USB 3.0 (3), SALIDA TÁCTIL (2) (USB 2.0, TIPO B) |
||
| MONTAJE VESA: 800 x 400 mm | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 175W / 294W (MAX.) |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 170.90 Ũ 102.00 Ũ 8.60 CM |
| PESO | PESO | 53 KG |



