| Marcas |
|---|
Impresora matricial Epson FX-890II, matriz de 9 pines, Paralelo / USB 2.0, 100V – 240VAC.
| DESCRIPCION | TIPO | IMPRESORA | |
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | MATRIZ DE PUNTOS | ||
| MARCA | EPSON | ||
| MODELO | FX-890II | ||
| NUMERO DE PARTE | C11CF37201 | ||
| FUNCIONES | IMPRESORA | ||
| FUENTE DE IMPRESION | TIPO DE CABEZAL | AGUJAS EN SERIE | |
| NUMERO DE AGUJAS | 9 | ||
| ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | VELOCIDAD DE IMPRESION | CARACTERES POR SEGUNDO (CPS) | BORRADOR DE VELOCIDAD ULTRA RAPIDA: 738 CPS (12 CPI) / 615 CPS (10 CPI) BORRADOR DE ALTA VELOCIDAD: 612 CPS (10 CPI) BORRADOR: 463 CPS (10 CPI) CALIDAD DE LETRA: 115 CPS (10 CPI) |
| VELOCIDAD DE ALIMENTACION | 13.46 CM/S DE ALIMENTACION CONTINUA | ||
| AREA DE IMPRESION | COLUMNA IMPRIMIBLES: 80 (10 CPI) 96 (12 CPI) 120 (15 CPI) 137 (17 CPI) 160 (20 CPI) |
||
| MANEJO DE PAPEL | CAPACIDAD DE HOJAS | ALIMENTACIÓN POR FRICCIÓN (DELANTERA/POSTERIOR) TRACTOR DE EMPUJE (DELANTERO/POSTERIOR) TRACTOR DE TRACCIÓN (DELANTERO/INFERIOR POSTERIOR) TRACTOR DE EMPUJE Y TRACCIÓN (DELANTERO / INFERIOR POSTERIOR) |
|
| SOPORTE DE PAPEL | SOBRES | No. 10 No. 6 |
|
| PERSONALIZADO | PAGINA: 9.91 x 9.91 – 25.65 x 36.32 CM CONTINUO: 10.16 x 10.16 – 25.4 x 55.88 CM ALIMENTADOR DE HOJAS SUELTAS: 18.29 x 25.65 – 21.59 x 35.56 CM |
||
| FORMULARIOS CONTINUO MULTIPLE ORIGINAL + 5 COPIAS SIN CARBON |
|||
| ESPESOR DE PAPEL | HOJAS | 0.46 MM | |
| LENGUAJE DE IMPRESION | LENGUAJE DE IMPRESION | EPSON: ESC/P IBM: PPDS OKIDATA: MICROLINE |
|
| SUMINISTRO DE IMPRESION | CINTA | CINTA DE COLOR NEGRO: | S015329 |
| CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | USB 2.0 | SI |
| BIDIRECCIONAL PARALELA (IEEE 1284 : MODO NIBBLE) | |||
| PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 2003 SERVER WINDOWS 2008 SERVER WINDOWS 2012 SERVER WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 WINDOWS VISTA WINDOWS XP |
|
| HARDWARE | BUFFER | CAPACIDAD | 128 KB |
| REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) |
| CONSUMO DE ENERGIA | 57 W | ||
| NIVEL DE RUIDO | NIVEL DE RUIDO | 55 dBA | |
| DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 17.65 CM | |
| ANCHO | 43.70 CM | ||
| PROFUNDIDAD | 37.50 CM | ||
| PESO | PESO | 7.2 KG | |



